igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Polvere di proteine di collagene di manzo
€ 26,09 € 28,99 -10%
(€ 65,23 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Idrolizzato enzimaticamente
- 100% bovini allevati all'aperto
- 10 g di collagene per porzione
-
senza glutine
Descrizione
Questo integratore è una polvere proteica di collagene idrolizzata enzimaticamente.
Caratteristiche:
- 100% da bovini certificati e nutriti a erba all'aperto
- i bovini sono soggetti a regolari controlli veterinari e cure mediche, senza ricevere mangimi industriali, antibiotici di routine o steroidi
- ogni lotto è completamente tracciabile e testato per metalli pesanti rispettando rigorosi standard di purezza
- con collagene di tipo 1, 2 e 3
- alta biodisponibilità, purezza e buona solubilità
- compatibile con diete paleo, cheto e kosher
- inodore e insapore
- ora in un sacchetto ecologico riciclabile al 100%
Dosaggio consigliato: aggiungere 10 g (1 misurino) a un liquido (freddo o caldo) oppure aggiungere direttamente al cibo.
| Art.-Nr.: | XVA-Igen-IGN211 |
|---|---|
| Contenuto: | 400 g |
| EAN: | 5060083071514 |
| Marca: | igennus |
| Consistenza/formato: | polvere |
| Tipo di prodotto: | integratore alimentare |
| Caratteristiche: | senza glutine, senza lattosio |
| Avvertenze sulla conservazione: | conservare in un posto fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Tipo di confezione: | bustina |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (10 g) |
|---|---|---|
| energia | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
| grassi | 0 g | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
| carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| proteine | 91 g | 9,1 g |
| sale | 0 g | 0 g |
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (10 g) |
|---|---|---|
| alanina | 7,6 g | 0,75 g |
| arginina | 7 g | 0,7 g |
| acido aspartico | 4,1 g | 0,41 g |
| acido glutammico | 9,1 g | 0,91 g |
| glicina | 21,2 g | 2,12 g |
| istidina | 0,82 g | 0,08 g |
| idrossilisina | 1,37 g | 0,14 g |
| idrossiprolina | 11,2 g | 1,12 g |
| L-isoleucina | 1,1 g | 0,11 g |
| leucina | 2,4 g | 0,24 g |
| lisina | 3 g | 0,3 g |
| L-metionina | 0,8 g | 0,08 g |
| fenilalanina | 1,5 g | 0,15 g |
| prolina | 12,5 g | 1,25 g |
| serina | 3,1 g | 0,31 g |
| treonina | 1,7 g | 0,17 g |
| tirosina | 0,5 g | 0,05 g |
| valina | 2 g | 0,2 g |
Ingredienti
collagene idrolizzato da bovini
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Irlanda, support@igennus.com |
|---|